Gold Plant Tromml Wash
Nome: Alimentador de funil de lavagem de tromml de planta dourada
Tamanho (mm): 2000 * 2000
Espaço da tela grizzly: 150 mm ou conforme necessário
Material pardo: trilhos de trem
Observação: Tubos de spray de água ao longo das laterais da tremonha
Função: alimentar os materiais uniformemente para o depurador e trommel
Nome: Purificador de argila tromml de planta de ouro
Tamanho (mm): φ1200 * 3000 ou de acordo com a capacidade de processamento
Observação: com tubos de spray de água dentro
Função: quebrar argilas duras para aumentar a recuperação de ouro
Nome: Gold plant tromml wash
Tamanho (mm): φ1500 * 3500 ou de acordo com a capacidade de processamento
Observação: tela trommel de 2 camadas
Função: para lavar, filtrar e separar os minerais
Tubos de spray de água: em ambos os lados do trommel
Tamanho da malha: `12 mm e 6 mm ou de acordo com a exigência do cliente
Nome: Bomba de lama submersível de lavagem tromml de planta de ouro
Quantidade: 1-3 pcs
Fluxo de água: 120-400m³ por hora
Função: para fornecer água para a planta de lavagem
Modelo | Capacidade (t/h) | Poder (kw) | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Descarga (milímetros) | Entrada (milímetros) | Dimensão |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Tag: lavagem de tromml de planta de ouro, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, para venda
Parâmetros técnicos:
Modelo | Capacidade (t/h) | Poder (kw) | Diâmetro (milímetros) | Comprimento (milímetros) | Descarga (milímetros) | Entrada (milímetros) | Dimensão |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |












