Máquina de moinho de bolas de pó
Descrição do produto
Princípio de trabalho
A máquina de moer moinho é uma espécie de moinho de moagem do tipo tambor horizontal com engrenagem externa e caixas duplas. Os materiais passam uniformemente através do eixo da pena no dispositivo de alimentação na primeira lixeira, que possui forro de escada ou revestimento de ondulação com bolas de aço em diferentes especificações. Assim, dará um golpe pesado aos materiais, desempenhando um papel de moagem. Os materiais após triturados na primeira lixeira devem entrar no lixo no diafragma de camada única no segundo, que é fornecida com revestimento plano com bolas de aço, para passar por um moagem adicional. Os materiais do solo são descarregados através da placa de descarga, assim o processo de moagem é concluído.


Recursos de máquina de moinho de bolas de pó:
1. A máquina é composta por parte da alimentação, parte de descarga, parte do giro, parte da transmissão (redutor, pequena engrenagem de transmissão, motor e controlador elétrico) e assim por diante.
2. O eixo oco adota o aço fundido e o revestimento pode ser substituído. A grande engrenagem rotativa é forjada a partir de engrenagens de rolamento fundido.
3. O corpo do barril é incrustado com placas vestíveis.
4. A máquina funciona de forma constante e eficiente.
Vantagens de máquina de moinho de pó:
1. Alta eficiência de moagem
2. Design mecanicamente simples
3. Custo de capital competitivo
4. Uso de baixo custo
5. Sem contaminação de aço do produto
6.
7. baixa velocidade de impulsor rotacional com profundidade de carga rasa, proporcionando abrasão reduzida de revestimentos de impulsor e revestimento corporal

Tag: Máquina de moinho de pó, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, para venda
| Modelo | Cilindro rotativo (r\/min) | Moer carregamento de mídia (t) | Tamanho da alimentação (mm) | Tamanho da descarga (mm) | Capacidade (t\/h) | Power (KW) | Peso (t) |
| MQG900X1800 | 38 | 1.5 | Menor ou igual a 20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| MQG900X3000 | 38 | 2.51 | Menor ou igual a 20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
| MQG1200X2400 | 32 | 3.8 | Menor ou igual a 25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30-45 | 12.5 |
| MQG1200X3000 | 32 | 5 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30-45 | 12.8 |
| MQG1200X4500 | 32 | 7 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.5 | 55 | 13.8 |
| MQG1500X3000 | 27 | 8 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 2-5.8 | 75-90 | 17 |
| MQG1500X4500 | 27 | 14 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 3-6.5 | 90-110 | 21 |
| MQG1500X5700 | 27 | 15 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 110-132 | 24.7 |
| MQG1830X3000 | 24 | 11 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 132-180 | 28 |
| MQG1830X6400 | 24 | 23 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| MQG1830X7000 | 24 | 25 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 210-245 | 36 |
| MQG2200X5500 | 21 | 30 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48 |
| MQG2200X6500 | 21 | 31 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 50 |
| MQG2200X7500 | 21 | 33 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 15-29 | 475 | 56 |
| MQG2400X7000 | 21 | 39 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 16-33 | 475 | 69 |
| MQG2400X11000 | 21 | 51.5 | Menor ou igual a 25 | 0.04-0.08 | 16-35 | 630 | 99 |
| MQG2700X3600 | 21 | 39 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | 74 |
| MQG2700X4500 | 21 | 43.5 | Menor ou igual a 25 | 0.074-0.4 | 20-35 | 500 | 80 |













