Exrevante de composto comercial
Visão geral do produto


Este Mobile Mobile Tommel Screen Systems Alta flexibilidade e a gama abrangente de produtos, desde a menor máquina de triagem com menos de 1,8 toneladas até a maior, com até 20 toneladas, permitem que a empresa atenda clientes da jardinagem, paisagismo, reciclagem, madeira, engenharia civil, vidro e até poços e pedreiras. Esta máquina móvel com rodas não é usada apenas no processamento de materiais da Terra, mas também em campos de aplicação mais específicos, como a extração de frações recicláveis de plásticos, folhas e lascas de madeira e no processamento de composto, material moído, escombros de construção, pedras, cascalho, além de vidro ou até na reciclagem de sacos de areia.
Recursos em um olhar
Escopo de aplicação
Como todas as máquinas da série MTS, o MTS 1540 não é exigente em peneirar resíduos e matérias -primas. É igualmente adequado para composto, solo, escombros leves, madeira, biomassa, areia e cascalho etc.
Materiais de triagem: terra, areia, cascalho, composto, lascas de madeira, resíduos de construção, material de reciclagem, escória, pedra triturada e lápide em tamanhos de grãos de 2 mm a 80 mm
Vantagens
Sistema de mudança rápida para a inserção de peneira, opcionalmente tambor ou inserção de tela em estrela
· Alimentação grande de 2 m³ com uma altura de carga de apenas 1,8 m · 2,5 m de comprimento de longa correias com 1,75 m de altura de entrega
· Controle eletrônico de carga para um resultado de triagem perfeita, taxa de transferência ideal
· Mobilidade perfeita graças às dimensões compactas de transporte





projeto de sucesso













Tag: Exibidor de composto comercial, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, para venda
| MTS1540 Especificações | |||
| Dimensões | Tommel | ||
| Um comprimento de operação | 28 '2 "(860 cm) | Diâmetro de Tommel | 4 '10 "(150 cm) |
| B Altura de operação | 9 '35 "(285,5 cm) | Área de triagem | 202,8ft2 (18,84 m2) |
| C comprimento da viagem | 11 '65 "(355 cm) | 1 # Filas transportadoras | |
| D Altura de viagem | 8 '36 "(255 cm) | Comprimento do transportador | 11'5 "(350cm) |
| E largura de viagem | 5 '6 "(170cm) | Largura do transportador | 11 '3 "(100cm) |
| F Trommel Comprimento | 17 '8 "(540 cm) | Ângulo transportador | 17,85 graus |
| G Supper Comprimento | 9 '10 "(300 cm) | 2 # Filas transportadoras | |
| H altura do transportador de multas | 5 '3 "(160 cm) | Comprimento do transportador | 11'5 "(350cm) |
| Peso | Largura do transportador | 11 '3 "(100cm) | |
| Peso da máquina aprox | Ângulo transportador | 17,85 graus | |
| Trem de energia | Tela (padrão) | ||
| Potência | 40HP (30 kW) | Tamanho da tela | 20*20mm |
| Capacidade do tanque de combustível | 13.2 Usagal (50 L) | Espessura da tela | 4mm |
| Sistema de alimentação | Produção | ||
| Capacidade de tremonha | 6.3 YD3 (4.8 m3) | Desempenho de triagem | 78 YD3(90 m3) por hora |
| Largura da tremonha | 5 '6 "(170 cm) | A saída real pode variar devido ao teor de umidade, densidade do material, tamanho do material e equipamentos de suporte) especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio | |















